본문 시작
| 순번 | 분류 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 공통 | 입학관리본부 | 2023-05-30 | 41765 | ||
| 230 | 수시 | 입학관리본부 | 2023-05-30 | 144238 | ||
| 229 | 수시 | 입학관리본부 | 2022-09-17 | 82445 | ||
| 228 | 공통 | 입학관리본부 | 2022-06-14 | 110646 |
|
|
| 227 | 수시 | 입학관리처 | 2022-05-23 | 76571 | ||
| 226 | 공통 | 입학관리처 | 2022-05-19 | 69889 | ||
| 225 | 수시 | 입학관리처 | 2022-05-19 | 86308 | ||
| 224 | 공통 | 입학관리처 | 2022-05-19 | 58038 | ||
| 223 | 수시 | 입학관리처 | 2021-09-23 | 23366 | ||
| 222 | 공통 | 입학관리처 | 2021-06-01 | 17979 |
- 담당부서 : 입학관리본부
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1170